【2015年モデル】 チネリのロードバイクの種類とまとめ一覧
チネリ(CINELLI)の2015年ロードバイク(フレーム)の種類とまとめ一覧です。
車種名、ロードバイクのカテゴリ(種類)、価格、フレーム素材などの情報を記載しています。
| 車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 |
| VERY VEST OF | ロードバイク | 420,000円 | カーボン(電動対応) |
| STRATO FASTER | ロードバイク | 360,000円 | カーボン(電動対応) |
| SAETTA RADICAL PLUS | ロードバイク | 210,000円 | カーボン(電動対応) |
| EXPERIENCE | ロードバイク | 98,000円 | アルミニウム |
| LASER MIA | ロードバイク | 650,000円 | カーボン(電動対応) |
| XCR | ロードバイク | 490,000円 | ステンレス |
| SUPER CORSA | ロードバイク | 288,000円 | スチール |
| SUPER CORSA PISTA | ロードバイク | 288,000円 | スチール |
| MASH CXSS | シクロクロス | 120,000円 | アルミニウム |
| VIGORELLI | トラックレーサー | 99,000円 | アルミニウム |
| 車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 |
| EXPERIENCE | ロードバイク | 170,000円 | アルミニウム |
| ZYDECO | シクロクロス | 190,000円 | アルミニウム(ディスクブレーキ専用) |
※ロードバイクはもちろん、シクロクロスバイク、ツーリング車、タイムトライアルバイク、トライアスロンバイク、トラックレーサーなどもすべて記載。
※価格は基本税抜表示です。





