【2015年モデル】 オールシティのロードバイクの種類とまとめ一覧
オールシティ(ALL-CITY)の2015年ロードバイク(フレーム)の種類とまとめ一覧です。
車種名、ロードバイクのカテゴリ(種類)、価格、フレーム素材などの情報を記載しています。
車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 |
MACHO KING | シクロクロス | 140,000円 | レイノルズ853 |
MACHO MAN DISC | シクロクロス | 75,000円 | クロモリ |
NATURE BOY DISC | シクロクロス | 73,000円 | コロンバス・ゾナ |
NATURE BOY | シクロクロス | 61,000円 | クロモリ |
MR.PINK | ロードバイク | 87,500円 | コロンバス・ゾナ |
車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 |
MACHO KING | シクロクロス | 300,000円 | レイノルズ853 |
MACHO MAN DISC | シクロクロス | 200,000円 | クロモリ |
NATURE BOY DISC | シクロクロス | 138,000円 | コロンバス・ゾナ |
NATURE BOY | シクロクロス | 111,000円 | クロモリ |
MR.PINK | ロードバイク | 240,000円 | コロンバス・ゾナ |
※ロードバイクはもちろん、シクロクロスバイク、ツーリング車、タイムトライアルバイク、トライアスロンバイク、トラックレーサーなどもすべて記載。
※価格は基本税抜表示です。