【2015年モデル】 アルゴンエイティーンのロードバイクの種類とまとめ一覧
アルゴンエイティーン(ARGON18)の2015年ロードバイク(フレーム)の種類とまとめ一覧です。
車種名、ロードバイクのカテゴリ(種類)、価格、フレーム素材などの情報を記載しています。
| 車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 | 
| E118 NEXT | ロードバイク | 496,000円 | カーボン(電動対応) | 
| E116 | ロードバイク | 300,000円 | カーボン(電動対応) | 
| E112 | ロードバイク | 218,000円 | カーボン | 
| GALLIUM PRO | ロードバイク | 360,000円 | カーボン(電動対応) | 
| E80 | タイムトライアル、トライアスロン | 153,000円 | アルミ | 
| GALLIUM | ロードバイク | 260,000円 | カーボン(電動対応) | 
| KRYPTON | ロードバイク | 189,000円 | カーボン(電動対応) | 
| RADON | ロードバイク | 115,000円 | カーボン、アルミ | 
| NITROGEN | ロードバイク | 360,000円 | カーボン(電動対応) | 
| ELECTRON PRO | トラックレーサー | 331,000円 | カーボン | 
| ELECTRON | トラックレーサー | 121,000円 | アルミ | 
| KRYPTON X-ROAD | ロードバイク | 220,000円 | カーボン(電動対応) | 
| 車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 | 
| なし | 
※ロードバイクはもちろん、シクロクロスバイク、ツーリング車、タイムトライアルバイク、トライアスロンバイク、トラックレーサーなどもすべて記載。
※価格は基本税抜表示です。





