【2015年モデル】 カレラのロードバイクの種類とまとめ一覧
カレラ(CARRERA)の2015年ロードバイク(フレーム)の種類とまとめ一覧です。
車種名、ロードバイクのカテゴリ(種類)、価格、フレーム素材などの情報を記載しています。
車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 |
SL730 | ロードバイク | 380,000円 | カーボン(電動対応) |
ERAKLE TS | ロードバイク | 280,000円 | カーボン(電動対応) |
PHIBRA EVO | ロードバイク | 270,000円 | カーボン(電動対応) |
SL950 | ロードバイク | 240,000円 | カーボン(電動対応) |
VELENO EVO | ロードバイク | 190,000円 | カーボン(電動対応) |
NITRO SL | ロードバイク | 165,000円 | カーボン(電動対応) |
ONE-D | ロードバイク | 390,000円 | カーボン(ディスクブレーキ専用) |
SCATTO | ロードバイク | 650,000円 | チタン(電動対応) |
LIMA | ロードバイク | 320,000円 | スチール |
CRONO TTS 01 | タイムトライアル、トライアスロン | 780,000円 | カーボン(電動対応) |
車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 |
なし |
※ロードバイクはもちろん、シクロクロスバイク、ツーリング車、タイムトライアルバイク、トライアスロンバイク、トラックレーサーなどもすべて記載。