【2015年モデル】 パッソーニのロードバイクの種類とまとめ一覧
パッソーニ(PASSONI)の2015年ロードバイク(フレーム)の種類とまとめ一覧です。
車種名、ロードバイクのカテゴリ(種類)、価格、フレーム素材などの情報を記載しています。
車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 |
TOP GENESIS | ロードバイク | 950,770円 | チタン |
TOP EVOLUTION | ロードバイク | 966,735円 | チタン |
TOP FORCE | ロードバイク | 1,056,015円 | チタン |
TOP FORCE WIRED | ロードバイク | 1,079,575円 | チタン(電動対応) |
XXTI | ロードバイク | 1,140,490円 | チタン、カーボン |
NERO | ロードバイク | 938,835円 | チタン |
NERO XL | ロードバイク | 935,115円 | カーボン |
MIRROR | ロードバイク | 637,360円 | ステンレス |
LIGHTSTEEL | ロードバイク | 639,220円 | ステンレス |
車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 |
なし |
※ロードバイクはもちろん、シクロクロスバイク、ツーリング車、タイムトライアルバイク、トライアスロンバイク、トラックレーサーなどもすべて記載。
※価格は基本税抜表示です。