【2014年モデル】 メリダのロードバイクの種類とまとめ一覧
メリダ(MERIDA)の2014年ロードバイク(フレーム)の種類とまとめ一覧です。
車種名、ロードバイクのカテゴリ(種類)、価格、フレーム素材などの情報を記載しています。
車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 | その他 |
SCULTURA CF TEAM-E | ロードバイク | 408,571円 | カーボン | 電動コンポ対応フレーム |
RIDE CF TEAM | ロードバイク | 275,238円 | カーボン | |
REACTO CF TEAM | ロードバイク | 284,762円 | カーボン |
車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 | その他 |
SCULTURA CF TEAM-E | ロードバイク | 952,381円 | カーボン | シマノ・デュラエースDi2 電動コンポ対応フレーム 重量6.7kg(サイズ54) |
SCULTURA CF 907 | ロードバイク | 427,619円 | カーボン | シマノ・アルテグラ 重量7.0kg(サイズ47) |
SCULTURA CF 905 | ロードバイク | 265,714円 | カーボン | シマノ・アルテグラ 重量7.9kg(サイズ47) |
SCULTURA CF 906-E | ロードバイク | 380,000円 | カーボン | シマノ・アルテグラDi2 電動コンポ対応フレーム 重量7.9kg(サイズ50) |
SCULTURA CF 903 | ロードバイク | 190,381円 | カーボン | シマノ・105 重量8.6kg(サイズ47) |
SCULTURA CF 901 | ロードバイク | 159,905円 | カーボン | シマノ・ティアグラ 電動コンポ対応フレーム 重量8.6kg(サイズ50) |
SCULTURA CF 900 | ロードバイク | 110,381円 | カーボン | シマノ・ティアグラ 重量9.2g(サイズ50) |
RIDE CF 97 | ロードバイク | 446,667円 | カーボン | シマノ・アルテグラ 重量7.4kg(サイズ54) |
RIDE CF TEAM | ロードバイク | 761,905円 | カーボン | シマノ・デュラエース 重量6.9kg(サイズ54) |
RIDE CF 95 | ロードバイク | 265,714円 | カーボン | シマノ・アルテグラ 電動コンポ対応フレーム 重量7.9kg(サイズ47) |
RIDE CF 93 | ロードバイク | 180,857円 | カーボン | シマノ・ティアグラ 重量8.kg(サイズ50) |
RIDE 800 | ロードバイク | 73,238円 | アルミニウム | シマノ・クラリス 重量10.1kg(サイズ47) |
RIDE 94 | ロードバイク | 138,952円 | アルミニウム | シマノ・R501 重量9.1kg(サイズ47) |
REACTO CF TEAM | ロードバイク | 761,905円 | カーボン | シマノ・デュラエース 重量6.9kg(サイズ54) |
REACTO CF 905 | ロードバイク | 360,952円 | カーボン | シマノ・アルテグラ 重量7.9kg(サイズ54) |
WARP CF TEAM-E | タイムトライアル、トライアスロン | 1,076,190円 | カーボン | シマノ・デュラエースDi2 電動コンポ対応フレーム 重量8.4kg(サイズ54) |
※ロードバイクはもちろん、シクロクロスバイク、ツーリング車、タイムトライアルバイク、トライアスロンバイク、トラックバイクなどもすべて記載。
※価格は基本税抜表示です。