【2014年モデル】 チネリのロードバイクの種類とまとめ一覧
チネリ(CINELLI)の2014年ロードバイク(フレーム)の種類とまとめ一覧です。
車種名、ロードバイクのカテゴリ(種類)、価格、フレーム素材などの情報を記載しています。
| 車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 | その他 |
| VERY BEST OF | ロードバイク | 360,000円 | カーボン | 電動コンポ対応フレーム フレーム重量925g |
| SAETTA RADICAL PLUS | ロードバイク | 190,000円 | カーボン | 電動コンポ対応フレーム フレーム重量1,150g |
| STRATO WIRED | ロードバイク | 300,000円 | カーボン | 電動コンポ対応フレーム フレーム重量980g |
| SAETTA RADICAL | ロードバイク | 160,000円 | カーボン | フレーム重量1,150 |
| EXPERIENSE 105MIX | ロードバイク | 90,000円 | アルミニウム | フレーム重量1,400g |
| WISIWYG | タイムトライアル、トライアスロン | 260,000円 | カーボン | フレーム重量1,135g |
| LASER MIA | ロードバイク | 560,000円 | カーボン | 電動コンポ対応フレーム フレーム重量890g |
| SUPER CORSA | ロードバイク | 260,000円 | クロモリ | フレーム重量1,790g |
| SUPER CORSA PISTA | ピストバイク | 260,000円 | クロモリ | フレーム重量1,675g |
| MASH CXSS | シクロクロス | 140,000円 | アルミニウム | フレーム重量1,560g |
| VIGORELLI | トラックレーサー | 90,000円 | アルミニウム | フレーム重量1,500g |
| GAZZETTA | トラックレーサー | 70,000円 | クロモリ | フレーム重量2,000g |
| 車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 | その他 |
| SAETTA RADICAL | ロードバイク | 200,000円 | カーボン | シマノ・105 |
| EXPERIENSE 105MIX | ロードバイク | 150,000円 | アルミニウム | シマノ・105 |
| GAZZETTA DELLA STRADA | ツーリング車 | 140,000円 | クロモリ | シマノ・2300 |
※ロードバイクはもちろん、シクロクロスバイク、ツーリング車、タイムトライアルバイク、トライアスロンバイク、トラックバイクなどもすべて記載。
※価格は基本税抜表示です。




