【2015年モデル】 キャニオンのロードバイクの種類とまとめ一覧
キャニオン(CANYON)の2015年ロードバイク(フレーム)の種類とまとめ一覧です。
車種名、ロードバイクのカテゴリ(種類)、価格、フレーム素材などの情報を記載しています。
車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 |
なし |
車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 |
AEROAD CF SLX 9.0 LTD | ロードバイク | 833,499円 | カーボン(電動対応) |
AEROAD CF SLX 9.0 TEAM KAT | ロードバイク | 772,199円 | カーボン(電動対応) |
AEROAD CF SLX 9.0 SL | ロードバイク | 698,699円 | カーボン(電動対応) |
AEROAD CF SLX 9.0 | ロードバイク | 551,599円 | カーボン(電動対応) |
AEROAD CF SLX 8.0 Di2 | ロードバイク | 514,799円 | カーボン(電動対応) |
ULTIMATE CF SLX 9.0 AERO | ロードバイク | 796,699円 | カーボン(電動対応) |
ULTIMATE CF SLX 9.0 SL | ロードバイク | 551,599円 | カーボン(電動対応) |
ULTIMATE CF SLX 9.0 | ロードバイク | 477,999円 | カーボン(電動対応) |
ULTIMATE CF SLX 8.0 Di2 | ロードバイク | 453,499円 | カーボン(電動対応) |
ULTIMATE CF SLX 8.0 | ロードバイク | 367,699円 | カーボン(電動対応) |
ULTIMATE CF SL 9.0 Di2 | ロードバイク | 355,399円 | カーボン(電動対応) |
ULTIMATE CF SL 9.0 SL | ロードバイク | 318,599円 | カーボン(電動対応) |
ULTIMATE CF SL 9.0 TEAM | ロードバイク | 343,199円 | カーボン(電動対応) |
ULTIMATE CF SL 9.0 | ロードバイク | 269,599円 | カーボン(電動対応) |
ULTIMATE CF SL 7.0 | ロードバイク | 196,099円 | カーボン(電動対応) |
ULTIMATE AL SLX 9.0 AERO | ロードバイク | 367,699円 | アルミニウム |
ULTIMATE AL SLX 9.0 SL | ロードバイク | 245,099円 | アルミニウム |
ULTIMATE AL SLX 9.0 | ロードバイク | 208,299円 | アルミニウム |
ENDURACE CF 9.0 PRO | ロードバイク | 294,099円 | カーボン |
ENDURACE CF 9.0 SL | ロードバイク | 343,199円 | カーボン |
ENDURACE CF 9.0 | ロードバイク | 232,799円 | カーボン |
ENDURACE CF 8.0 | ロードバイク | 208,299円 | カーボン |
ENDURACE AL 7.0 | ロードバイク | 146,999円 | アルミニウム |
ENDURACE AL 6.0 | ロードバイク | 122,499円 | アルミニウム |
INFLITE SL 9.0 | シクロクロス | 208,299円 | アルミニウム(ディスクブレーキ専用) |
INFLITE AL 8.0 | シクロクロス | 171,499円 | アルミニウム(ディスクブレーキ専用) |
INFLITE AL 9.0 S | シクロクロス | 208,299円 | アルミニウム(ディスクブレーキ専用) |
INFLITE AL 8.0 S | シクロクロス | 171,499円 | アルミニウム(ディスクブレーキ専用) |
※ロードバイクはもちろん、シクロクロスバイク、ツーリング車、タイムトライアルバイク、トライアスロンバイク、トラックレーサーなどもすべて記載。
※価格は基本税抜表示です。