【2015年モデル】 リドレーのロードバイクの種類とまとめ一覧
リドレー(RIDLEY)の2015年ロードバイク(フレーム)の種類とまとめ一覧です。
車種名、ロードバイクのカテゴリ(種類)、価格、フレーム素材などの情報を記載しています。
車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 |
NOAH FAST | ロードバイク | 535,000円 | カーボン(電動対応) |
HELIUM SL | ロードバイク | 375,000円 | カーボン |
HELIUM | ロードバイク | 255,000円 | カーボン |
LIZ | ロードバイク | 174,000円 | カーボン(電動対応) |
DEAN FAST | タイムトライアル、トライアスロン | 770,000円 | カーボン(電動対応) |
X-FIRE | シクロクロス | 193,000円 | カーボン(電動対応) |
X-NIGHT | シクロクロス | 257,000円 | カーボン(電動対応) |
X-RIDE | シクロクロス | 120,000円 | アルミ |
車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 |
FENIX | ロードバイク | 269,000円 | カーボン |
FENIX AL | ロードバイク | 185,000円 | アルミ |
※ロードバイクはもちろん、シクロクロスバイク、ツーリング車、タイムトライアルバイク、トライアスロンバイク、トラックレーサーなどもすべて記載。