【2015年モデル】 アンカーのロードバイクの種類とまとめ一覧
アンカー(ANCHOR)の2015年ロードバイク(フレーム)の種類とまとめ一覧です。
車種名、ロードバイクのカテゴリ(種類)、価格、フレーム素材などの情報を記載しています。
車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 |
RT9 | タイムトライアル、トライアスロン | 390,000円 | カーボン(電動専用) |
RMZ | ロードバイク | 465,000円 | カーボン |
RIS9 | ロードバイク | 300,000円 | カーボン |
RS8 ELITE | ロードバイク | 160,000円 | カーボン |
RA6 EQUIPE | ロードバイク | 95,000円 | アルミ |
RL8 | ロードバイク | 190,000円 | カーボン |
RFA5 EQUIPE | ロードバイク | 95,000円 | アルミ |
RNC7 EQUIPE | ロードバイク | 160,000円 | クロモリ |
RNC3 SPORT | ロードバイク | 95,000円 | クロモリ |
TR9 FRAME | トラックレーサー | 350,000円 | カーボン |
CX6 EQUIPE | シクロクロス | 100,000円 | アルミ |
RL8W ELITE | ロードバイク | 190,000円 | レディースモデル カーボン |
RFA5W SPORT | ロードバイク | 100,000円 | レディースモデル アルミ |
RJ1 | ロードバイク | 80,000円 | ジュニアモデル アルミ |
車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 |
RIS9 | ロードバイク | 710,000円 | カーボン |
RIS9 ELITE | ロードバイク | 460,000円 | カーボン |
RS8 ELITE | ロードバイク | 300,000円 | カーボン |
RS8 EQUIPE | ロードバイク | 225,000円 | カーボン |
RA6 EQUIPE | ロードバイク | 180000円 | アルミ |
RA6 SPORT | ロードバイク | 150,000円 | アルミ |
RA6 EX | ロードバイク | 125,000円 | アルミ |
RL8 ELITE | ロードバイク | 345,000円 | カーボン |
RL8 | ロードバイク | 570,000円 | カーボン |
RL8 EQUIPE | ロードバイク | 270,000円 | カーボン |
RFA5 EQUIPE | ロードバイク | 180,000円 | アルミ |
RFA5 EX | ロードバイク | 120,000円 | アルミ |
RFA3 EX | ロードバイク | 105,000円 | アルミ |
RNC7 EQUIPE | ロードバイク | 240,000円 | クロモリ |
RNC3 SPORT | ロードバイク | 185,000円 | クロモリ |
RNC3 EX | ロードバイク | 130,000円 | クロモリ |
CX6 EQUIPE | シクロクロス | 205,000円 | アルミ |
RL8W ELITE | ロードバイク | 345,000円 | レディースモデル カーボン |
RL8W EQUIPE | ロードバイク | 270,000円 | レディースモデル カーボン |
RFA5W SPORT | ロードバイク | 150,000円 | レディースモデル アルミ |
RFA5W EX | ロードバイク | 130,000円 | レディースモデル アルミ |
RJ1 | ロードバイク | 90,000円 | ジュニアモデル アルミ |
※ロードバイクはもちろん、シクロクロスバイク、ツーリング車、タイムトライアルバイク、トライアスロンバイク、トラックレーサーなどもすべて記載。