【2014年モデル】 デダチャイストラーダのロードバイクの種類とまとめ一覧
デダチャイストラーダ(DEDACCIAISTRADA)の2014年ロードバイク(フレーム)の種類とまとめ一覧です。
車種名、ロードバイクのカテゴリ(種類)、価格、フレーム素材などの情報を記載しています。
車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 | その他 |
RAN | ロードバイク | 370,475円 | カーボン | フレーム重量810g |
RAN DB | ロードバイク | 457,140円 | カーボン | ディスクブレーキ専用フレーム フレーム重量970g |
ASSOLUTO RC | ロードバイク | 189,520円 | カーボン | 電動コンポ対応フレーム フレーム重量1,050g |
SUPER CROSS | ロードバイク | 217,140円 | カーボン | ディスクブレーキ専用フレーム フレーム重量1,050g |
GLADIATORE | ロードバイク | 130,475円 | カーボン | フレーム重量1,050g |
FLASH T.T. | タイムトライアル、トライアスロン | 487,615円 | カーボン | フレーム重量1,200g |
車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 | その他 |
ASSOLUTO RC | ロードバイク | 256,190円 | カーボン | シマノ・105 |
NERISSIMO | ロードバイク | 275,235円 | カーボン | シマノ・105 |
※ロードバイクはもちろん、シクロクロスバイク、ツーリング車、タイムトライアルバイク、トライアスロンバイク、トラックバイクなどもすべて記載。
※価格は基本税抜表示です。