【2014年モデル】 コーダーブルームのロードバイクの種類とまとめ一覧
コーダーブルーム(KHODAABLOOM)の2014年ロードバイク(フレーム)の種類とまとめ一覧です。
車種名、ロードバイクのカテゴリ(種類)、価格、フレーム素材などの情報を記載しています。
車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 | その他 |
FARNA 9000 | ロードバイク | 130,000円 | カーボン | |
FARNA 6800 | ロードバイク | 130,000円 | カーボン |
車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 | その他 |
FARNA 9000 | ロードバイク | 440,000円 | カーボン | シマノ・デュラエース 重量6.8kg(サイズ500) |
FARNA 6800 | ロードバイク | 280,000円 | カーボン | シマノ・アルテグラ 重量7.4kg(サイズ500) |
FARNA 700 105SL | ロードバイク | 160,000円 | 6061アルミ | シマノ・105 重量8.8kg(サイズ500) |
FARNA 700 TIAGRA | ロードバイク | 110,000円 | 6061アルミ | シマノ・ティアグラ 重量8.8kg(サイズ500) |
FARNA 700 CLARIS | ロードバイク | 85,000円 | 6061アルミ | シマノ・クラリス 重量8.8kg(サイズ500) |
※ロードバイクはもちろん、シクロクロスバイク、ツーリング車、タイムトライアルバイク、トライアスロンバイク、トラックバイクなどもすべて記載。