【2015年モデル】 ビーエムシーのロードバイクの種類とまとめ一覧
ビーエムシー(BMC)の2015年ロードバイク(フレーム)の種類とまとめ一覧です。
車種名、ロードバイクのカテゴリ(種類)、価格、フレーム素材などの情報を記載しています。
車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 |
SLR01 DURAACE Di2 | ロードバイク | 430,000円 | カーボン |
CX01 SRAM FORCE CX1 | シクロクロス | 360,000円 | カーボン、アルミ |
TMR01 DURAACE Di2 | ロードバイク | 470,000円 | カーボン |
TM01 DURAACE Di2 | タイムトライアル、トライアスロン | 470,000円 | カーボン |
TR01 SPRINT | トラックバイク | 550,000円 | カーボン |
車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 |
SLR01 DURAACE Di2 | ロードバイク | 1,200,000円 | カーボン |
SLR01 SRAM RED | ロードバイク | 640,000円 | カーボン |
SLR01 ULTEGRA | ロードバイク | 520,000円 | カーボン |
SLR02 ULTEGRA | ロードバイク | 400,000円 | カーボン |
SLR02 105 | ロードバイク | 290,000円 | カーボン |
SLR03 TIAGRA | ロードバイク | 210,000円 | カーボン |
SLR03 SORA | ロードバイク | 185,000円 | カーボン |
GF01 DISC DURAACE Di2 | ロードバイク | 1,200,000円 | カーボン |
GF01 DISC ULTEGRA Di2 | ロードバイク | 650,000円 | カーボン |
GF01 DISC 105 | ロードバイク | 420,000円 | カーボン |
GF02 CARBON 105 | ロードバイク | 280,000円 | カーボン |
GF02 CARBON TIAGRA | ロードバイク | 240,000円 | カーボン |
GF02 DISC 105 | ロードバイク | 260,000円 | アルミ |
GF02 DISC TIAGRA | ロードバイク | 220,000円 | アルミ |
CX01 SRAM FORCE CX1 | シクロクロス | 500,000円 | カーボン、アルミ |
TMR01 DURAACE Di2 | ロードバイク | 1,200,000円 | カーボン |
TMR01 ULTEGRA Di2 | ロードバイク | 750,000円 | カーボン |
TMR02 ULTEGRA | ロードバイク | 420,000円 | カーボン |
TMR02 105 | ロードバイク | 340,000円 | カーボン |
TM01 DURAACE Di2 | タイムトライアル、トライアスロン | 1,200,000円 | カーボン |
TM01 ULTEGRA Di2 | タイムトライアル、トライアスロン | 750,000円 | カーボン |
TM02 ULTEGRA | タイムトライアル、トライアスロン | 420,000円 | カーボン |
TM02 105 | タイムトライアル、トライアスロン | 340,000円 | カーボン |
TR01 SPRINT | トラックレーサー | 660,000円 | カーボン |
※ロードバイクはもちろん、シクロクロスバイク、ツーリング車、タイムトライアルバイク、トライアスロンバイク、トラックレーサーなどもすべて記載。