【2015年モデル】 フェルトのロードバイクの種類とまとめ一覧
フェルト(FELT)の2015年ロードバイク(フレーム)の種類とまとめ一覧です。
車種名、ロードバイクのカテゴリ(種類)、価格、フレーム素材などの情報を記載しています。
| 車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 |
| AR FRD | ロードバイク | 469,000円 | カーボン(電動対応) |
| F FRD | ロードバイク | 428,000円 | カーボン(電動専用) |
| AR1 | ロードバイク | 298,000円 | カーボン(電動対応) |
| AR6 | ロードバイク | 248,000円 | カーボン(電動対応) |
| F1 FRAMESET | ロードバイク | 268,000円 | カーボン(電動対応) |
| Z2 DISC | ロードバイク | 168,000円 | カーボン(電動対応、ディスクブレーキ専用) |
| 車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 |
| F FRD | ロードバイク | 1,280,000円 | カーボン(電動専用) |
| AR2 | ロードバイク | 668,000円 | カーボン(電動専用) |
| AR3 | ロードバイク | 338,000円 | カーボン(電動対応) |
| AR5 | ロードバイク | 278,000円 | カーボン(電動対応) |
| F2 | ロードバイク | 628,000円 | カーボン(電動対応) |
| F4 | ロードバイク | 298,000円 | カーボン |
| F5 | ロードバイク | 228,000円 | カーボン |
| F7 | ロードバイク | 158,000円 | カーボン |
| F75 | ロードバイク | 168,000円 | アルミ |
| F85 | ロードバイク | 124,000円 | アルミ |
| F95 | ロードバイク | 99,800円 | アルミ |
| F24 | ロードバイク | 89,800円 | アルミ |
| Z2 Di2 | ロードバイク | 738,000円 | カーボン(電動対応) |
| Z5 | ロードバイク | 228,000円 | カーボン(電動対応) |
| Z85 | ロードバイク | 134,000円 | アルミ |
| Z100 | ロードバイク | 94,800円 | アルミ |
| ZW7 | ロードバイク | 170,000円 | レディースモデル カーボン(電動対応) |
| ZW85 | ロードバイク | 148,000円 | レディースモデル アルミ |
| ZW100 | ロードバイク | 92,800円 | レディースモデル アルミ |
| B16 | タイムトライアル、トライアスロン | 208,000円 | カーボン |
| TK2 | トラックレーサー | 178,000円 | アルミ |
| F5X | シクロクロス | 258,000円 | カーボン(電動対応、ディスクブレーキ専用) |
| F65X | シクロクロス | 178,000円 | アルミ(ディスクブレーキ専用) |
| F95X | シクロクロス | 118,000円 | アルミ |
| F24X | シクロクロス | 89,800円 | ジュニアモデル アルミ |
※ロードバイクはもちろん、シクロクロスバイク、ツーリング車、タイムトライアルバイク、トライアスロンバイク、トラックレーサーなどもすべて記載。
※価格は基本税抜表示です。




