【2014年モデル】オーパスのロードバイクの種類とまとめ一覧
オーパス(OPUS)の2014年ロードバイク(フレーム)の種類とまとめ一覧です。
車種名、ロードバイクのカテゴリ(種類)、価格、フレーム素材などの情報を記載しています。
| 車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 | その他 |
| なし |
| 車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 | その他 |
| VLLEGRO 2.0 | ロードバイク | (5%税込) | カーボン | シマノ・デュラエースDi2 電動コンポ対応フレーム 重量7.0kg |
| VIVADE 4.0 | ロードバイク | (5%税込) | カーボン | シマノ・アルテグラ 重量7.5kg |
| ALLEGRO 2.0 | ロードバイク | (5%税込) | カーボン | シマノ・アルテグラ 重量7.7kg |
| ALLEGRO 1 | ロードバイク | (5%税込) | カーボン | シマノ・アルテグラDi2 電動コンポ対応フレーム 重量7.8kg |
| ALLEGRO 3.0 | ロードバイク | (5%税込) | カーボン | シマノ・105 重量8.0kg |
| ALLEGRO 4.0 | ロードバイク | (5%税込) | カーボン | シマノ・ティアグラ 重量8.6kg |
| ALLEGRIA 3.0 | ロードバイク | (5%税込) | カーボン | シマノ・105 重量8.0kg |
| OTHELLO 2.0 | ロードバイク | (5%税込) | アルミ6061 | シマノ・ソラ 重量10.kg |
| OTHELLO 1.0 | ロードバイク | (5%税込) | アルミ6061 | シマノ・ティアグラ 重量9.2kg |
| ANDANTE 1.0 | ロードバイク | (5%税込) | アルミ6061 | シマノ・105 重量8.8kg |
| SPARK 1.0 | シクロクロス | (5%税込) | アルミ6061 | シマノ・105 重量9.4kg |
| SENTIERO 1.0 | シクロクロス | (5%税込) | アルミ6061 | シマノ・ティアグラ 重量10.6kg |
※ロードバイクはもちろん、シクロクロスバイク、ツーリング車、タイムトライアルバイク、トライアスロンバイク、トラックバイクなどもすべて記載。
※価格は基本税抜表示です。



