ロードバイクとママチャリの違いとは
「普通の自転車であるシティサイクル(ママチャリ、軽快車)」と「スポーツ自転車であるロードバイク」その違いを比較してみましょう。
コンセプトがまったく違いますので比較すること自体アレですが・・・。
| ロードバイク | シティサイクル | |
| 目的・コンセプト | 元はレースのための機材。競技用自転車。 | 実用性重視(買い物など) |
| 価格帯 | 8万円前後~100万円オーバー | 数千円~5万円前後 |
| 維持費 | 年間1~2万円(自分でメンテナンスした場合) | ほとんどかからない。大抵の人はほったらかしにしているのが実情。 |
| 乗車姿勢 | 空気抵抗を減らすための独特な前傾姿勢。荷重を分散。 | 直立姿勢でどっしりと座り、ほとんどお尻に荷重がかかる。長距離を走るのは難しい。 |
| 丈夫さ、耐久性 | 繊細でデリケート。特に超軽量のものは耐久性が低い。 | かなり丈夫である。 |
| スピード(巡航速度) | 時速30㎞以上。低速では不安定。 | 時速10~15km程度。シティサイクルはスピード出すための乗り物ではない。 |
| 法定速度 | クルマと同じ。 | 同じ。なお、原動機付き自転車も同じ軽車両であるが、法定速度は30km/h。 |
| ハンドル | ロードバイクの象徴とも言えるドロップハンドル。いろいろな場所が握れるために疲れにくい。 | アップハンドルまたはフラットハンドル。 |
| サドル | 効率の良いペダリングを行うためにシティサイクルよりも高い位置にある。細くて硬いのもペダリング効率のため。 | サドル位置は低い。幅が広く、クッション性がある。 |
| ブレーキ | 一般的にはキャリパーブレーキ。シクロクロス車ではディスクブレーキが採用されていることが多い。 | 前はシングル・ピポッド・キャリパーブレーキ(またはデュアル・ピポッド・キャリパーブレーキ)。後ろは3種類でバンド・サーボ・ローラー。 |
| フレームの形 | ダイアモンドフレームと呼ばれる形。 | U型やL型と呼ばれる形。 |
| フレームの素材 | クロムモリブデン鋼、アルミニウム、カーボンなど。 | スチール製。アルミも。 |
| タイヤ | 転がり抵抗を減らすためタイヤは細い。空気圧が高くてほぼスリックタイヤ。 | タイヤは太めで少しゴツゴツしている。空気圧は若干低め。 |
| バルブ | フレンチバルブ(仏式) | イングリッシュバルブ(英式) |
| ホイール | 700Cという規格。軽量化をしつつ剛性を高め、空気抵抗を減らす工夫がされている。軽い。 | スポーク本数が多くて丈夫。重い。 |
| ペダル | フラットペダルはもちろん、ビンディングペダルもある。ペダルは別売りがほとんど。 | フラットペダル。 |
| チェーンカバー | 付いていない。裾が巻き込まれる。 | 付いている。裾を巻き込まれたりする心配がない。 |
| 変速機 | さまざまな走行速度に対応するためギアの数が多い。18~22段ギアが主流。 | ギアなしが多いが、最近のシティサイクルは3~6段ギア。 |
| 荷台キャリア | 付いていない。(ツーリング車においては装備されていることがある) | 付いている。 |
| 前カゴ | 付いていない。フロントバッグを後付可能。 | 付いている。 |
| 重量 | スピードを追求するために軽い。7㎏前後~10㎏。 | 軽量化などまったく考えられておらず、充実装備ゆえに重い。15㎏~20㎏。 |
| スタンド(サイドスタンドやキックスタンド) | 付いていない。後付可能。 | 付いている。 |
| ヘッドライト | 付いていない。別途に購入する必要がある。 | 標準装備。電池式または発電式のダイナモライト。(ダイナモ感覚じゃないぜ) |
| 泥除けマッドガード | 付いていない(ツーリング車には装備されている)後付可能。 | 付いている。 |
| 反射板(リフレクター) | 付いていない。別途に購入する必要がある。 | スポークとマッドガードに標準装備。 |
| ベル | 付いていない。別途に購入する必要がある。 | チリンチリンと鳴らすベル。標準装備。 |







