【2014年モデル】 リドレーのロードバイクの種類とまとめ一覧
リドレー(RIDLEY)の2014年ロードバイク(フレーム)の種類とまとめ一覧です。
車種名、ロードバイクのカテゴリ(種類)、価格、フレーム素材などの情報を記載しています。
| 車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 | その他 |
| NOAH FAST | ロードバイク | 468,000円 | カーボン | 電動コンポ対応フレーム フレーム重量1,320g |
| NOAH | ロードバイク | 378,000円 | カーボン | 電動コンポ対応フレーム フレーム重量1,190g |
| NOAH RS | ロードバイク | 252,000円 | カーボン | フレーム重量1,330g |
| HELIUM SL | ロードバイク | 378,000円 | カーボン | 電動コンポ対応フレーム フレーム重量750g |
| HELIUM | ロードバイク | 252,000円 | カーボン | 電動コンポ対応フレーム フレーム重量880g |
| FENIX | ロードバイク | 168,000円 | カーボン | 電動コンポ対応フレーム フレーム重量1,150g |
| LIZ | ロードバイク | 250,000円 | カーボン | レディースモデル仕様 電動コンポ対応フレーム フレーム重量1,110g |
| X-FIRE | シクロクロス | 180,000円 | カーボン | ディスクブレーキ専用フレーム 電動コンポ対応フレーム フレーム重量1,250g |
| X-NIGHT | シクロクロス | 252,000円 | カーボン | 電動コンポ対応フレーム ディスクブレーキ対応フレーム フレーム重量1,020g |
| DEAN FAST | タイムトライアル、トライアスロン | 価格未定 | カーボン | 電動コンポ対応フレーム |
| DEAN RS | タイムトライアル、トライアスロン | 232,000円 | カーボン | フレーム重量1,320g |
| 車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 | その他 |
| FENIX | ロードバイク | 250,000円 | カーボン | シマノ・105 |
| X-FIRE | シクロクロス | 280,000円 | カーボン | シマノ・105 |
※ロードバイクはもちろん、シクロクロスバイク、ツーリング車、タイムトライアルバイク、トライアスロンバイク、トラックレーサーなどもすべて記載。
※価格は基本税抜表示です。



