【2014年モデル】ダッコルディのロードバイクの種類とまとめ一覧
ダッコルディ(DACCORDI)の2014年ロードバイク(フレーム)の種類とまとめ一覧です。
車種名、ロードバイクのカテゴリ(種類)、価格、フレーム素材などの情報を記載しています。
車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 | その他 |
MITICO | ロードバイク | 570,000円 | カーボン | フレーム重量950g 電動コンポ対応フレーム |
FLY | ロードバイク | 600,000円 | カーボン | フレーム重量780g 電動コンポ対応フレーム |
VINCI IS | ロードバイク | 580,000円 | カーボン | フレーム重量850g 電動コンポ対応フレーム |
NOAH | ロードバイク | 568,000円 | カーボン | フレーム重量980g 電動コンポ対応フレーム |
DIVO | ロードバイク | 540,000円 | カーボン | フレーム重量950g 電動コンポ対応フレーム |
EXPLOSIVE | ロードバイク | 348,000円 | カーボン | フレーム重量950g 電動コンポ対応フレーム |
NEW GRIFFE | ロードバイク | 276,000円 | クロモリ(コロンバスSL) | フレーム重量1,550g |
車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 | その他 |
なし |
※ロードバイクはもちろん、シクロクロスバイク、ツーリング車、タイムトライアルバイク、トライアスロンバイク、トラックバイクなどもすべて記載。
※価格は基本税抜表示です。