【2014年モデル】コガのロードバイクの種類とまとめ一覧
コガ(KOGA)の2014年ロードバイク(フレーム)の種類とまとめ一覧です。
車種名、ロードバイクのカテゴリ(種類)、価格、フレーム素材などの情報を記載しています。
車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 | その他 |
KIMERA ROAD PREMIUM | ロードバイク | 285,524円 | カーボン | 電動コンポ対応フレーム フレーム重量1,020g(サイズ560) |
KIMERA ROAD PRESTIGE | ロードバイク | 218,858円 | カーボン | 電動コンポ対応フレーム フレーム重量1,140g |
KIMERA TRACK | トラックバイク | 628,381円 | カーボン | フレーム重量2,400g(サイズ630) |
KIMERA ROAD PRO UD | ロードバイク | 247,429円 | カーボン | フレーム重量950g(サイズ560) |
SOLACIO | ロードバイク | 161,715円 | カーボン | 電動コンポ対応フレーム フレーム重量1,100g(サイズ560) |
A-LIMITED | ロードバイク | 161,715円 | アルミニウム | フレーム重量1,090g(サイズ500) |
CROSS WINNER | シクロクロス | 114,096円 | アルミニウム | フレーム重量1,540g(サイズ560) |
TEE TEE | タイムトライアル、トライアスロン | 628,381円 | カーボン | 電動コンポ専用フレーム フレーム重量2,600g(サイズL) |
車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 | その他 |
KIMERA ROAD PRESTIGE | ロードバイク | 342,667円(1) 295,048円(2) |
カーボン | シマノ・アルテグラ(1) シマノ・105(2) |
SOLACIO | ロードバイク | 228,381円(1) 209,334円(2) |
カーボン | シマノ・105(1) シマノ・ティアグラ(2) |
TEAM-R | ロードバイク | 133,143円 | クロモリ | シマノ・ティアグラ 重量9.4kg |
KIMERA AL SORA COMPACT | ロードバイク | 123,620円 | アルミニウム | シマノ・ソラ 重量9.2kg |
CROSS RACER | シクロクロス | 104,572円 | アルミニウム | シマノ・クラリス 重量10.3kg |
※ロードバイクはもちろん、シクロクロスバイク、ツーリング車、タイムトライアルバイク、トライアスロンバイク、トラックバイクなどもすべて記載。