【2014年モデル】 ミヤタスポーツのロードバイクの種類とまとめ一覧
ミヤタスポーツ(MIYATASPORTS)の2014年ロードバイク(フレーム)の種類とまとめ一覧です。
車種名、ロードバイクのカテゴリ(種類)、価格、フレーム素材などの情報を記載しています。
車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 | その他 |
MIYATA GS Shimano Ultegra | ロードバイク | 152,381円 | SSTBクロモリ | フレーム重量2.70kg(サイズ56) |
MIYATA GS Campagnolo Centaur | ロードバイク | 141,905円 | SSTBクロモリ | フレーム重量2.70kg(サイズ56) |
ELEVATION RC Shimano Ultegra Di2 | ロードバイク | 238,096円 | SSTBニオビウム | |
ELEVATION RC SRAM RED | ロードバイク | 189,524円 | SSTBニオビウム |
車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 | その他 |
MIYATA GS Shimano Ultegra | ロードバイク | 322,858円 | SSTBクロモリ | シマノ・アルテグラ 重量8.92kg |
MIYATA GS Campagnolo Centaur | ロードバイク | 284,770円 | SSTBクロモリ | カンパニョーロ・ケンタウル 重量9.17kg |
MIYATA LS Shimano 105 | ロードバイク | 218,096円 | SSTBクロモリ | シマノ・105 重量9.89kg |
MIYATA S Shimano SORA | ロードバイク | 141,905円 | SSTBクロモリ | シマノ・ソラ 重量10.3kg |
ELEVATION RC Shimano Ultegra Di2 | ロードバイク | 532,381円 | SSTBニオビウム | シマノ・アルテグラDi2SS 重量8.06kg |
ELEVATION RC SRAM RED | ロードバイク | 475,240円 | SSTBニオビウム | スラム・レッド 重量8.67kg |
ELEVATION SC Shimano 105 | ロードバイク | 246,667円 | SSTBクロモリ | シマノ・105 重量8.99kg |
EIGER Shimano 2300 | ツーリング車 | 132,381円 | SSTBクロモリ | シマノ・2300 重量12.8kg |
※ロードバイクはもちろん、シクロクロスバイク、ツーリング車、タイムトライアルバイク、トライアスロンバイク、トラックバイクなどもすべて記載。