【2015年モデル】 バッソのロードバイクの種類とまとめ一覧
バッソ(BASSO)の2015年ロードバイク(フレーム)の種類とまとめ一覧です。
車種名、ロードバイクのカテゴリ(種類)、価格、フレーム素材などの情報を記載しています。
車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 |
DIAMANTE | ロードバイク | 418,000円 | カーボン |
ASTRA | ロードバイク | 235,000円 | カーボン |
KONOS F/F | タイムトライアル、トライアスロン | 398,000円 | カーボン |
GAP 1977 | ロードバイク | 105,000円 | クロモリ |
車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 |
LAGUNA | ロードバイク | 218,000円 | カーボン |
LOTO | ロードバイク | 218,000円 | カーボン |
MONZA | ロードバイク | 158,000円 | アルミニウム |
IMOLA | ロードバイク | 110,000円 | アルミニウム |
VIPER 3500 | ロードバイク | 110,000円 | レイノルズ520クロモリ |
※ロードバイクはもちろん、シクロクロスバイク、ツーリング車、タイムトライアルバイク、トライアスロンバイク、トラックレーサーなどもすべて記載。
※価格は基本税抜表示です。