【2015年モデル】 メリダのロードバイクの種類とまとめ一覧
メリダ(MERIDA)の2015年ロードバイク(フレーム)の種類とまとめ一覧です。
車種名、ロードバイクのカテゴリ(種類)、価格、フレーム素材などの情報を記載しています。
| 車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 |
| SCULTURA 9000 | ロードバイク | 258,333円 | カーボン |
| REACTO TEAM-E | ロードバイク | 286,111円 | カーボン |
| RIDE TEAM-E | ロードバイク | 276,852円 | カーボン |
| WARP TT TEAM-E | タイムトライアル、トライアスロン | 601,852円 | カーボン |
| 車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 |
| SCULTURA 9000 | ロードバイク | 740,741円 | カーボン |
| SCULTURA 7000 | ロードバイク | 462,037円 | カーボン |
| SCULTURA 5000 | ロードバイク | 230,556円 | カーボン |
| SCULTURA 4000 | ロードバイク | 185,093円 | カーボン |
| SCULTURA 2000 | ロードバイク | 148,056円 | カーボン |
| SCULTURA 400 | ロードバイク | 129,537円 | アルミ |
| REACTO TEAM-E | ロードバイク | 925,926円 | カーボン |
| REACTO DA LTD | ロードバイク | 462,037円 | カーボン |
| REACTO 4000 | ロードバイク | 239,815円 | カーボン |
| REACTO 400 | ロードバイク | 155,463円 | アルミ |
| RIDE TEAM-E | ロードバイク | 925,926円 | カーボン |
| RIDE 7000 | ロードバイク | 360,185円 | カーボン |
| RIDE 4000 | ロードバイク | 212,037円 | カーボン |
| RIDE 400 | ロードバイク | 148,056円 | アルミ |
| RIDE 200 | ロードバイク | 92,500円 | アルミ |
| RIDE 410 | ロードバイク | 148,056円 | アルミ |
| RIDE 210 | ロードバイク | 92,500円 | アルミ |
| RIDE 80 | ロードバイク | 73,981円 | アルミ |
| WARP TT TEAM-E | タイムトライアル、トライアスロン | 1,111,111円 | カーボン |
| WARP TRI 7000-E | タイムトライアル、トライアスロン | 740,741円 | カーボン |
| CYCLO CROSS 300 | シクロクロス | 111,019円 | アルミ |
※ロードバイクはもちろん、シクロクロスバイク、ツーリング車、タイムトライアルバイク、トライアスロンバイク、トラックレーサーなどもすべて記載。





