【2015年モデル】 クォータのロードバイクの種類とまとめ一覧
クォータ(KUOTA)の2015年ロードバイク(フレーム)の種類とまとめ一覧です。
車種名、ロードバイクのカテゴリ(種類)、価格、フレーム素材などの情報を記載しています。
| 車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 |
| KHAN | ロードバイク | 360,000円 | カーボン |
| KOM | ロードバイク | 350,000円 | カーボン |
| K-UNO | ロードバイク | 340,000円 | カーボン |
| KOUGAR | ロードバイク | 248,000円 | カーボン |
| KIRAL | ロードバイク | 248,000円 | カーボン |
| KT5 | ロードバイク | 488,800円 | カーボン |
| KHYDRA | ロードバイク | 250,000円 | カーボン |
| KRYON DISC | ロードバイク | 170,000円 | カーボン |
| KALIBUR | タイムトライアル、トライアスロン | 290,000円 | カーボン |
| K-FACTOR | タイムトライアル、トライアスロン | 199,000円 | カーボン |
| 車種名 | カテゴリ | 価格 | フレーム素材 |
| KOUGAR | ロードバイク | 510,000円(シマノ・アルテグラDi2) 380,000円(シマノ・アルテグラ) 322,000円(シマノ・105) |
カーボン |
| KIRAL | ロードバイク | 491,000円(シマノ・アルテグラDi2) 365,000円(シマノ・アルテグラ) 322,000円(シマノ・105) |
カーボン |
| KRYON | ロードバイク | 320,000円(シマノ・アルテグラ) 265,000円(シマノ・105) |
カーボン |
| KOBALT | ロードバイク | 238,000円(シマノ・105) 218,000円(シマノ・ティアグラ) |
カーボン |
※ロードバイクはもちろん、シクロクロスバイク、ツーリング車、タイムトライアルバイク、トライアスロンバイク、トラックレーサーなどもすべて記載。





